Aplikasi: | Daur Ulang botol PET | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Nilai otomatis: | Otomatis | Jenis plastik: | MEMBELAI |
Kapasitas Produksi (kg/jam): | 500 - 5000 | Jenis mesin: | Jalur Pencucian Botol PET |
Daftar perlengkapan: | Mesin Dewatering, Tangki Cuci Terapung, Pengering Udara Panas, Pemisah Label, Penghilang Label, Tang | Kapasitas Produksi Maks. (kg / jam): | 5000 |
Voltase: | disesuaikan | Dimensi (L * W * H): | 80mx6mx5m |
Daya (kW): | 300 | Berat (T): | 30 |
Jaminan: | 1 tahun | Poin Penjualan Utama: | Produktivitas Tinggi |
Inspeksi keluar video: | Asalkan | Industri yang Berlaku: | Daur Ulang Sampah Plastik |
Lokasi Showroom: | Turki, Inggris Raya, Amerika Serikat, Brasil, Peru, Arab Saudi, Indonesia, Meksiko, Rusia, Thailand, | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
Jenis Pemasaran: | Produk Biasa | Garansi komponen inti: | 1 tahun |
Komponen Inti: | Mesin, Motor, Gigi | merek motor: | Simens atau disesuaikan |
Kontrol kecepatan: | Kontrol inverter | Merek bantalan: | HRB atau disesuaikan |
Bahan bagian cuci: | Baja tahan karat atau baja Karbon | Kekuatan manusia: | 6-10 orang |
Ukuran serpihan akhir: | 12-14mm | Penggunaan uap: | opsional |
Cara pemanasan: | listrik, uap atau sumber | Konten Kelembaban: | 1% |
Bobot: | 20000Kg | Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan teknis video, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan |
Setelah Layanan Garansi: | Dukungan teknis video, Dukungan online, Suku cadang, Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan | Lokasi Layanan Lokal: | Turki, Inggris Raya, Amerika Serikat, Prancis, Brasil, Peru, Arab Saudi, Indonesia, Meksiko, Rusia, |
Pelabuhan: | Shanghai | ||
Cahaya Tinggi: | Pabrik pencucian daur ulang plastik 500kg / jam,pabrik pencucian daur ulang plastik 5000kg / jam,jalur pencucian film plastik HRB |
Pabrik menjual mesin daur ulang botol hewan peliharaan plastik
Model
|
Kapasitas
|
Daya Terpasang
|
Penggunaan Uap
|
Persediaan air
|
Area yang Dibutuhkan
|
MT-500
|
500 kg/jam
|
185 KW
|
Opsional Pilih
|
4-5 m3/jam
|
55*3.5*4.5 m
|
MT-1000
|
1000 kg/jam
|
315 KW
|
Opsional Pilih
|
5-6 m3/jam
|
62*5*4,5 m
|
MT-2000
|
2000 kg/jam
|
450 KW
|
Sarankan Penggunaan
|
10-15 m3/jam
|
80*6*5 m
|
MT-3000
|
3000 kg/jam
|
600 KW
|
80000 Kkal
|
20-30 m3/jam
|
100*8*5,5 m
|
MT-4000
|
4000 kg/jam
|
800 KW
|
100000 Kkal
|
30-40 m3/jam
|
135*8*6,5 m
|
MT-5000
|
5000 kg/jam
|
1000 KW
|
120000 Kkal
|
40-50 m3/jam
|
135*8*6,5 m
|