Kondisi: | Baru | Jenis plastik: | daur ulang penghancur plastik bekas |
---|---|---|---|
Jenis mesin: | Penghancur Plastik | Kapasitas Produksi Maks. (kg / jam): | 2000 |
Kapasitas Produksi (kg/jam): | 300 - 2000 kg/jam | Menggunakan: | Penghancur Plastik Limbah |
Desain poros: | Lajang | Voltase: | 380V 50HZ 3PHASE |
Dimensi (L * W * H): | Menurut model | Daya (kW): | 90 |
Berat (T): | 2 | Jaminan: | 1 tahun |
Industri yang Berlaku: | Pabrik Manufaktur | Poin Penjualan Utama: | Produktivitas Tinggi |
Lokasi Showroom: | Mesir, Turki, Inggris Raya, Amerika Serikat, Italia, Prancis, Jerman, Filipina, Brasil, Peru, Arab S | Jenis Pemasaran: | Produk Baru 2020 |
Laporan Uji Mesin: | Asalkan | Inspeksi keluar video: | Asalkan |
Garansi komponen inti: | 1 tahun | Komponen Inti: | Bantalan, Motor, Pompa, PLC, Gearbox |
Diameter jaring layar: | 60mm | Bahan pisau: | D2/SKD-11 |
Merek kontaktor: | Schneider | Merek PLC: | SIEMENS |
Pelabuhan: | Shanghai | ||
Cahaya Tinggi: | 300kg / jam mesin penghancur plastik untuk daur ulang,mesin penghancur plastik 2000kg / jam untuk daur ulang,mesin penghancur plastik industri poros tunggal |
Cina MOOGE Single Shaft Shredder Di Mesin Penghancur Plastik / Mesin penghancur plastik
Model
|
VS-2860
|
VS-4080
|
VS-40100
|
VS-40120
|
VS-40150
|
VS-48150
|
Motor
|
22KW
|
37KW
|
45KW
|
55KW
|
75KW
|
90KW
|
Kecepatan rotor
|
83 RPM
|
83 RPM
|
83 RPM
|
83 RPM
|
83 RPM
|
83 RPM
|
Diameter Rotor
|
280 mm
|
400 mm
|
400 mm
|
400 mm
|
400 mm
|
480 mm
|
Jumlah Pisau Rotor
|
26 PCS
|
38 PCS
|
46 PCS
|
58 PCS
|
74 PCS
|
111 PCS
|
Jumlah pisau tetap
|
1 buah
|
2 buah
|
2 buah
|
2 buah
|
3 BUAH
|
3 BUAH
|
Diameter layar:
|
60mm
|
60mm
|
60mm
|
60mm
|
60mm
|
60mm
|
Kapasitas
|
300 kg/jam
|
600 kg/jam
|
800 kg/jam
|
1000 kg/jam
|
1500 kg/jam
|
2000 kg/jam
|