Kondisi: | Baru | Industri yang Berlaku: | Hotel, Toko Bahan Bangunan, Pabrik, Pabrik Makanan & Minuman, Peternakan |
---|---|---|---|
Lokasi Showroom: | Mesir, Turki, Inggris Raya, Chili, Aljazair | Inspeksi keluar video: | Asalkan |
Laporan Uji Mesin: | Asalkan | Jenis Pemasaran: | Produk Baru 2021 |
Garansi komponen inti: | 1 tahun | Komponen Inti: | Gearbox, Bantalan, Motor |
Bahan: | Kotak Kayu, SUS304/316 | Bobot: | disesuaikan |
Ukuran: | disesuaikan | Kekuasaan: | berbeda untuk setiap model |
Jaminan: | 1 tahun | produktifitas: | 50-500L/Jam |
Berat (KG): | 500 KG | Nama: | Filter Drum Putar Mikro |
Kapasitas: | 50-500L/Jam | jala: | 60-250 Mesh (menyesuaikan) |
Aplikasi: | Pengolahan air | Tekanan air pembilasan: | 0,3 MPa |
Kecepatan kartrid filter: | 4-6r/mnt | Fungsi: | Memfilter Materi yang Ditangguhkan |
Kata kunci: | Layar drum putar | Setelah Layanan Garansi: | Dukungan teknis video, Dukungan online, Suku cadang, Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan |
Lokasi Layanan Lokal: | Mesir, Turki, Inggris Raya, Chili, Aljazair | Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan teknis video, Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan, Suku cadang gratis, Dukungan onl |
Pelabuhan: | Shanghai | ||
Cahaya Tinggi: | Mesin Penghancur Aluminium SS304,Mesin Penghancur Aluminium SS316,mesin mikrofiltrasi akuakultur |
Disesuaikan Stainless Steel 304/316 Akuakultur Mesin Filtrasi Mikro Drum Filter Peternakan Ikan Rotary
Model
|
MRD1
|
MRD2
|
MRD3
|
MRD4
|
MRD5
|
MRD6
|
|||||
Kapasitas (m3 / jam)
|
50~100
|
80~150
|
100~200
|
120~240
|
150~300
|
250~500
|
|||||
Area filter (m2)
|
5
|
7
|
9
|
11
|
14
|
20
|
|||||
Daya (kw)
|
1.1
|
2.2
|
2.2
|
2.2
|
3
|
4
|
|||||
jala
|
60-250
|
|
13*6*5m
|
16*7*5m
|
19*7*5m
|
|